令和2年度 公共工事の入札結果
入札結果
3月
工事 | 委託 |
---|---|
3月31日工事 (PDFファイル/28キロバイト) | なし |
3月17日工事 (PDFファイル/28キロバイト) | なし |
2月
工事 | 委託 |
---|---|
2月10日工事 (PDFファイル/27キロバイト) | なし |
2月3日工事 (PDFファイル/28キロバイト) | なし |
1月
工事 | 委託 |
---|---|
1月27日工事 (PDFファイル/51キロバイト) | なし |
1月20日工事 (PDFファイル/58キロバイト) | なし |
1月13日工事 (PDFファイル/47キロバイト) | なし |
12月
工事 | 委託 |
---|---|
12月23日工事 (PDFファイル/51キロバイト) | 12月23日委託 (PDFファイル/27キロバイト) |
12月16日工事 (PDFファイル/76キロバイト) | なし |
12月2日工事 (PDFファイル/49キロバイト) | 12月2日委託 (PDFファイル/33キロバイト) |
11月
工事 | 委託 |
---|---|
11月18日工事 (PDFファイル/43キロバイト) | なし |
11月11日工事 (PDFファイル/54キロバイト) | 11月11日委託 (PDFファイル/27キロバイト) |
11月4日工事 (PDFファイル/42キロバイト) | 11月4日委託 (PDFファイル/30キロバイト) |
10月
工事 | 委託 |
---|---|
10月21日工事 (PDFファイル/48キロバイト) | 10月21日委託 (PDFファイル/27キロバイト) |
なし | 10月14日委託 (PDFファイル/26キロバイト) |
10月7日工事 (PDFファイル/51キロバイト) | なし |
9月
工事 | 委託 |
---|---|
9月30日工事 (PDFファイル/40キロバイト) | なし |
9月16日工事 (PDFファイル/60キロバイト) | 9月16日委託 (PDFファイル/38キロバイト) |
9月9日工事 (PDFファイル/60キロバイト) | なし |
9月2日工事 (PDFファイル/45キロバイト) | なし |
8月
工事 | 委託 |
---|---|
なし | |
7月
6月
5月
工事 | 委託 |
---|---|
5月27日工事 (PDFファイル/47キロバイト) | 5月27日委託 (PDFファイル/28キロバイト) |
5月20日 (PDFファイル/39キロバイト) | なし |
なし | 5月13日 (PDFファイル/34キロバイト) |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 財政課 契約管理グループ
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 第2別館2階
電話番号:0984-23-8124
ファックス:0984-23-6910
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2022年02月18日