平成31年度 公共工事の入札結果
入札結果
2月
工事 | 委託 |
---|---|
2月19日入札 (PDFファイル/36キロバイト) | なし |
2月12日入札 (PDFファイル/62キロバイト) | なし |
なし | 2月5日入札 (PDFファイル/28キロバイト) |
1月
工事 | 委託 |
---|---|
1月15日入札(工事) (PDFファイル/31キロバイト) | 1月15日入札(委託) (PDFファイル/27キロバイト) |
12月
工事 | 委託 |
---|---|
12月25日入札 (PDFファイル/62キロバイト) | なし |
12月18日入札(工事) (PDFファイル/37キロバイト) | 12月18日入札(委託) (PDFファイル/41キロバイト) |
12月11日入札 (PDFファイル/40キロバイト) | なし |
12月4日入札 (PDFファイル/46キロバイト) | なし |
11月
10月
工事 | 委託 |
---|---|
10月30日入札 (PDFファイル/61キロバイト) | なし |
10月23日入札 (PDFファイル/33キロバイト) | なし |
10月16日入札 (PDFファイル/57キロバイト) | なし |
10月9日入札 (PDFファイル/38キロバイト) | なし |
10月2日入札 (PDFファイル/44キロバイト) | なし |
9月
8月
工事 | 委託 |
---|---|
8月21日入札、30日決定 (PDFファイル/53キロバイト) | なし |
8月21日入札(工事) (PDFファイル/55キロバイト) | 8月21日入札(委託) (PDFファイル/28キロバイト) |
8月7日入札 (PDFファイル/56キロバイト) | なし |
7月
6月
工事 | 委託 |
---|---|
6月26日入札(工事) (PDFファイル/81キロバイト) | 6月26日入札(委託) (PDFファイル/63キロバイト) |
6月19日入札 (PDFファイル/36キロバイト) | なし |
6月12日入札 (PDFファイル/47キロバイト) | なし |
6月5日入札 (PDFファイル/77キロバイト) | なし |
5月
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 財政課 契約管理グループ
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 第2別館2階
電話番号:0984-23-8124
ファックス:0984-23-6910
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2022年02月18日