令和3年度 公共工事の入札結果
入札結果
2月
工事 | 委託 |
---|---|
2月7日工事(PDFファイル/28キロバイト) | なし |
1月
工事 | 委託 |
---|---|
1月12日工事(PDFファイル/48キロバイト) | 1月12日委託(PDFファイル/29キロバイト) |
12月
工事 | 委託 |
---|---|
12月16日工事(PDFファイル/27キロバイト) | なし |
12月15日工事(PDFファイル/71キロバイト) | なし |
12月8日工事 (PDFファイル/90キロバイト) | なし |
12月1日工事 (PDFファイル/40キロバイト) | なし |
11月
工事 | 委託 |
---|---|
11月24日工事 (PDFファイル/50キロバイト) | なし |
11月10日工事 (PDFファイル/51キロバイト) | なし |
11月4日工事 (PDFファイル/45キロバイト) | なし |
10月
工事 | 委託 |
---|---|
10月27日工事 (PDFファイル/35キロバイト) | なし |
10月20日工事 (PDFファイル/29キロバイト) | なし |
10月6日工事 (PDFファイル/54キロバイト) | なし |
9月
工事 | 委託 |
---|---|
9月29日工事 (PDFファイル/32キロバイト) | なし |
9月22日工事 (PDFファイル/43キロバイト) | なし |
9月15日工事 (PDFファイル/28キロバイト) | なし |
9月8日工事 (PDFファイル/46キロバイト) | 9月8日委託 (PDFファイル/28キロバイト) |
9月1日工事 (PDFファイル/33キロバイト) | なし |
8月
工事 | 委託 |
---|---|
8月25日工事 (PDFファイル/33キロバイト) | なし |
8月11日工事 (PDFファイル/47キロバイト) | 8月11日委託 (PDFファイル/32キロバイト) |
8月4日工事 (PDFファイル/37キロバイト) | なし |
なし | 8月2日委託 (PDFファイル/28キロバイト) |
7月
6月
5月
工事 | 委託 |
---|---|
5月19日工事 (PDFファイル/129キロバイト) | 5月19日委託 (PDFファイル/90キロバイト) |
5月12日工事 (PDFファイル/33キロバイト) | なし |
4月
工事 | 委託 |
---|---|
4月21日工事 (PDFファイル/39キロバイト) | 4月21日委託 (PDFファイル/25キロバイト) |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 財政課 契約管理グループ
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 第2別館2階
電話番号:0984-23-8124
ファックス:0984-23-6910
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2022年02月18日