小林市内のスポーツ施設
各施設の使用料
使用料は下記から確認できます。
施設利用申請書
施設の予約を行う際は、以下の申請書を記入し、事前に市民体育館窓口にて申請してください。
なお、市民体育館での受付は、平日8時30分から17時15分までとなりますのでご注意ください。
小林市施設等利用申請書 (Wordファイル: 11.0KB)
施設の使用についての詳細や不明な点は下記まで問い合わせください。
小林市内のスポーツ施設
名称 | 所在地 | 使用可能種目と施設の規模 | 付属施設 |
---|---|---|---|
小林市市民体育館 | 小林市細野38-1 | バレーボール3面、バスケット2面、ミニバレーボール6面、テニス2面、ハンドボール1面、卓球15面 | 会議室、更衣室、観客席 |
中央地区体育館 | 小林市細野565-1 | バドミントン2面 | |
南地区体育館 | 小林市細野979-1 | バレーボール2面、ミニバレーボール3面 | |
細野地区体育館 | 小林市細野4374 | バレーボール2面、ミニバレーボール3面 | |
三松地区体育館 | 小林市堤3699-32 | バレーボール2面、ミニバレーボール3面、テニス1面 | |
真方地区体育館 | 小林市真方4906-1 | バレーボール2面、ミニバレーボール3面、バスケット1面 | |
東方地区体育館 | 小林市東方4738-1 | バレーボール2面、ミニバレーボール3面 | |
永久津地区体育館 | 小林市北西方4076 | バレーボール2面、ミニバレーボール3面 | |
西小林地区体育館 | 小林市南西方6212-イ-3 | バレーボール2面、ミニバレーボール3面 | |
須木地区体育館 | 小林市須木中原1738 | バレーボール2面、ミニバレーボール4面 | |
三ケ野山地区体育館 | 小林市野尻町4095番地3 | バレーボール2面、ミニバレーボール3面、バスケットボール2面 | |
紙屋地区体育館 | 小林市野尻町紙屋2897番地6 | バレーボール2面、ミニバレーボール3面、バスケットボール1面 | |
小林小学校体育館 | 小林市細野185 | バレーボール2面、ミニバレーボール3面 | |
南小学校体育館 | 小林市細野1265 | バレーボール1面、ミニバレーボール1面 | |
細野小学校体育館 | 小林市細野3918 | バレーボール2面、ミニバレーボール3面 | |
三松小学校体育館 | 小林市堤3508 | バレーボール1面、ミニバレーボール3面 | |
東方小学校体育館 | 小林市東方3216 | バレーボール1面、ミニバレーボール1面 | |
永久津小学校体育館 | 小林市北西方4440-1 | バレーボール1面、ミニバレーボール1面 | |
西小林小学校体育館 | 小林市南西方6068-1 | バレーボール1面、ミニバレーボール1面 | |
幸ヶ丘小学校体育館 | 小林市南西方7772 | バレーボール1面、ミニバレーボール1面 | |
須木小学校体育館 | 小林市須木下田1397-2 | バレーボール1面、ミニバレーボール1面 | |
栗須小学校体育館 | 小林市野尻町三ケ野山4136番地1 | バレーボール1面、ミニバレーボール1面 | |
野尻小学校体育館 | 小林市野尻町東麓25 | バレーボール2面、ミニバレーボール2面 | |
紙屋小学校体育館 | 小林市野尻町紙屋1766番地1 | バレーボール1面、ミニバレーボール1面 | |
小林中学校体育館 | 小林市細野565 | バレーボール2面、ミニバレーボール3面 | |
細野中学校体育館 | 小林市細野4373 | バレーボール1面、ミニバレーボール1面 | |
三松中学校体育館 | 小林市堤2338 | バレーボール2面、ミニバレーボール3面 | |
東方中学校体育館 | 小林市東方3100 | バレーボール1面、ミニバレーボール1面 | |
永久津中学校体育館 | 小林市北西方4585 | バレーボール1面、ミニバレーボール1面 | |
西小林中学校体育館 | 小林市南西方6149 | バレーボール2面、ミニバレーボール2面 | |
須木中学校体育館 | 小林市須木中原1730 | バレーボール2面、ミニバレーボール2面 | |
野尻中学校体育館 | 小林市野尻町東麓2570番地4 | バレーボール2面、ミニバレーボール2面 | |
紙屋中学校体育館 | 小林市野尻町紙屋1754番地 | バレーボール1面、ミニバレーボール1面 | |
市営弓道場 | 小林市市民体育館内 | 射手9人立 | |
緑ヶ丘公園市営野球場 | 小林市細野509-4 | 両翼99メートル、センター122メートル | ナイター |
緑ヶ丘公園市営テニスコート | 小林市細野509-4 | 3面 | ナイター2面 |
緑ヶ丘集会所 | 小林市真方1033 | 柔道、剣道 | |
三松地区運動広場 | 小林市堤3699-32 | 多目的 | |
浜ノ瀬運動広場 | 小林市東方4738-1 | 多目的 | 多目的 |
永久津地区運動広場 | 小林市北西方4076 | 多目的 | |
西小林地区運動広場 | 小林市南西方6212-2 | 多目的 | |
鬼塚地区小運動広場 | 小林市南西方5940-1 | 多目的 | |
入佐地区農村運動公園 | 小林市北西方2425-1 | 多目的 | |
須木運動広場 | 小林市須木下田973番地 | ソフトボール2面、野球1面 | |
三ケ野山運動広場 | 小林市野尻町三ケ野山1620番地1 | 野球1面、ソフトボール1面 | |
紙屋運動広場 | 小林市野尻町紙屋2897番地5 | 少年野球1面、ソフトボール1面 | |
総合運動公園市営陸上競技場 | 小林市南西方2085 | 日本陸連3種公認 | 会議室、シャワー、更衣室、放送室、観客席 |
総合運動公園市営野球場 | 小林市南西方2085 | 両翼99メートル、センター122メートル | スコアボード、放送室、観客席 |
総合運動公園市営テニスコート | 小林市南西方2085 | 8面 | ナイター4面 |
総合運動公園展望広場 | 小林市南西方2085 | サッカー1面 | |
総合運動公園多目的広場 | 小林市南西方2085 | ソフトボール、少年野球1面 | |
総合運動公園市営プール | 小林市南西方2085 | 屋内・屋外(児童用)プール | ウォータースライダー |
施設によって、使用可能時間、使用料金等が異なりますので詳しくは問い合わせください。
お問い合わせ先
- スポーツ振興課 電話番号0984-22-7911 ファックス0984-23-6116
- 小林総合運動公園 電話番号0984-24-0566
- 総合運動公園 市営プール 電話番号0984-21-0577
この記事に関するお問い合わせ先
教育部 スポーツ振興課
宮崎県小林市細野38番地1 小林市市民体育館
電話番号:0984-22-7911、0984-23-2345
ファックス:0984-23-6116
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2023年06月06日