令和元年9月分議長交際費
支出額 54,240円
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 出席者 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
令和元年9月1日 | 会費 | 燦燦会創立20周年記念式典・祝賀会 | 議長 | 3,160円 |
令和元年9月7日 | 会費 | あかつき福祉協会秋のスポーツ大会 | 議長 | 1,620円 |
令和元年9月14日 | 会費 | 小林商工会議所観月会 | 議長 | 7,600円 |
令和元年9月14日 | 会費 | ひなもり園 敬老会 | 副議長 | 1,620円 |
令和元年9月15日 | 会費 | 細野区敬老会 | 議長 | 3,160円 |
令和元年9月16日 | 会費 | 仲町区敬老会 | 議長 | 3,260円 |
令和元年9月16日 | 会費 | 下水流公民館敬老会 | 議長 | 3,250円 |
令和元年9月16日 | 会費 | 新村公民館敬老会 | 議長 | 3,000円 |
令和元年9月16日 | 会費 | 西小林校区三世代ふれあい敬老会 | 議長 | 3,160円 |
令和元年9月16日 | 会費 | 孝ノ子公民館敬老会 | 副議長 | 3,260円 |
令和元年9月16日 | 会費 | 真方二区敬老会 | 副議長 | 3,260円 |
令和元年9月16日 | 会費 | きりしまの園敬老会 | 議長 | 1,320円 |
令和元年9月23日 | 会費 | みかんやま敬老会 | 議長 | 3,000円 |
令和元年9月23日 | その他 | 陰陽石まつり | 議長 | 3,250円 |
令和元年9月26日 | 会費 | えびの駐屯地存続期成同盟会中央要望会 | 議長 | 4,000円 |
令和元年9月29日 | 会費 | 坂元区体育大会・敬老会 | 副議長 | 3,160円 |
令和元年9月29日 | 会費 | 真方一区区民敬老運動会 | 議長 | 3,160円 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館2階
電話番号:0984-23-2475
ファックス:0984‐23‐0303
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2022年10月07日