令和元年11月分議長交際費
支出額 30,696円
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 出席者 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
令和元年11月1日 | 会費 | 第24回全国女性消防操法大会壮行会 | 議長 | 3,000円 |
令和元年11月2日 | 会費 | 日本商工会議所青年部九州ブロック大会 | 議長 | 3,312円 |
令和元年11月6日 | 接遇費 | 視察受入茶菓子 埼玉県加須市議会・行田市議会 | 副議長 | 720円 |
令和元年11月7日 | 会費 | 小林市園芸組織活性化大会 | 副議長 | 3,200円 |
令和元年11月8日 | 会費 | 県道中河間・多良木線道路改良促進協議会要望会 | 議長 | 2,000円 |
令和元年11月9日 | 会費 | ありの実祭 | 議長 | 1,620円 |
令和元年11月10日 | 会費 | 真方二区球技大会 | 副議長 | 3,312円 |
令和元年11月11日 | 接遇費 | 視察受入茶菓子 愛知県清須市議会 | 議長 | 1,320円 |
令和元年11月11日 | 接遇費 | 視察受入水代 | - | 2,712円 |
令和元年11月12日 | その他 | 西諸県市郡議会議長会総会 | 全議員 | 4,980円 |
令和元年11月18日 | 接遇費 | 視察受入茶菓子 鹿児島県志布志市議会 | 議長 | 1,320円 |
令和元年11月23日 | その他 | こばやし秋まつり2019 神事 | 議長 | 3,200円 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館2階
電話番号:0984-23-2475
ファックス:0984‐23‐0303
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2023年12月05日