令和2年1月分議長交際費
支出額 21,096円
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 出席者 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
令和2年1月10日 | 会費 | 青年会議所新年会 | 議長 | 4,000円 |
令和2年1月11日 | 会費 | えびの駐屯地新年交歓会 | 議長 | 3,000円 |
令和2年1月11日 | 会費 | 輝けフロンティアのじり新春賀詞交歓会 | 議長 | 2,000円 |
令和2年1月12日 | その他 | 永田地区「竹ハシラカシ」 | 議長 | 3,100円 |
令和2年1月18日 | 会費 | すきむらづくり協議会新春語ろう会 | 議長 | 2,000円 |
令和2年1月22日 | 接遇費 | 視察受入水代 | - | 2,712円 |
令和2年1月22日 | 接遇費 | 視察受入土産代 栃木県鹿沼市議会 | 議長 | 1,404円 |
令和2年1月22日 | 接遇費 | 視察受入菓子代 栃木県鹿沼市議会 | 議長 | 240円 |
令和2年1月27日 | 接遇費 | 視察受入菓子代 宮崎県新富町議会 | 議長 | 1,680円 |
令和2年1月28日 | 接遇費 | 視察受入菓子代 茨城県常陸太田市議会 | 議長 | 600円 |
令和2年1月30日 | 接遇費 | 視察受入菓子代 大阪府八尾市議会 | 議長 | 360円 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館2階
電話番号:0984-23-2475
ファックス:0984‐23‐0303
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2022年08月17日