平成30年9月分交際費
支出額 49,380円
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 出席者 | 支出額 |
---|---|---|---|---|
平成30年9月7日 | 会費 | 小林地区建設業協会後援会・懇談会 | 議長 | 3,000円 |
平成30年9月9日 | 会費 | 細野区敬老会 | 議長 | 3,160円 |
平成30年9月15日 | 会費 | あかつき福祉スポーツ大会 | 市民厚生委員長 | 1,200円 |
平成30年9月15日 | 会費 | 後川内区敬老会 | 副議長 | 3,260円 |
平成30年9月15日 | 会費 | ひなもり園敬老会 | 議長 | 1,200円 |
平成30年9月16日 | 会費 | 真方三区敬老祝賀会 | 議長 | 3,250円 |
平成30年9月17日 | 会費 | 真方二区敬老会 | 議長 | 3,250円 |
平成30年9月17日 | 会費 | 下水流公民館敬老会 | 議長 | 3,250円 |
平成30年9月17日 | 会費 | きりしまの園敬老会 | 議長 | 1,320円 |
平成30年9月17日 | 会費 | 新村公民館敬老会 | 議長 | 3,000円 |
平成30年9月17日 | 会費 | 仲町区敬老会 | 副議長 | 3,160円 |
平成30年9月17日 | 会費 | 孝ノ子公民館敬老会 | 副議長 | 3,160円 |
平成30年9月17日 | 会費 | 西小林校区三世代ふれあい敬老会 | 議長 | 3,160円 |
平成30年9月22日 | 会費 | 小林商工会議所観月会 | 議長 | 7,600円 |
平成30年9月23日 | その他 | 陰陽石まつり | 議長 | 3,250円 |
平成30年9月28日 | 会費 | 小林市園芸組織活性化大会 | 経済産業委員長 | 3,160円 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館2階
電話番号:0984-23-2475
ファックス:0984‐23‐0303
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2022年10月07日