令和7年11月分議長交際費
支出額 38,540円
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 出席者 | 支出金額 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月5日 | 接遇費 | 11/5 視察受入 群馬県みどり市議会 | 議長 | 420円 |
| 令和7年11月7日 | 会費 | 11/7 宮古島市移動平和展 意見交換会 | 議長 | 5,500円 |
| 令和7年11月11日 | 慶弔費 | 11/8 選挙管理委員長逝去の折(香典) | 議長 | 10,000円 |
| 令和7年11月13日 | 接遇費 | 11/13 視察受入 茨城県鹿嶋市議会 | 議長 | 1,120円 |
| 令和7年11月22日 | 会費 | 11/22 石川県能登町・宮崎県小林市懇親会 | 議長 | 5,000円 |
| 令和7年11月27日 | 慶弔費 | 11/9 選挙管理委員長逝去の折(生花) | - | 16,500円 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館2階
電話番号:0984-23-2475
ファックス:0984‐23‐0303
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-





更新日:2025年12月08日