令和7年5月分議長交際費
支出額 23,400円
支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 出席者 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
令和7年5月12日 | 会費 | 5/8 令和7年度小林市馬頭観世音祭 | 議長 | 3,580円 |
令和7年5月27日 | 会費 | 5/11 令和7年度真方一区小林城馬頭観世音祭 | 議長 | 3,580円 |
令和7年5月14日 | 会費 | 5/13 第7回須木果樹振興協議会通常総会 | 議長 |
3,380円 |
令和7年5月14日 | 接遇費 | 5/14 視察受入 大分県中津市議会 | 議長 | 560円 |
令和7年5月19日 | 接遇費 | 5/19 視察受入 三重県菰野町議会 | 副議長 | 420円 |
令和7年5月22日 | 会費 | 5/21 すき商工会第65回通常総会 | 副議長 | 3,380円 |
令和7年5月25日 | 会費 | 5/25 えびの駐屯地創立44周年記念行事 | 議長 | 3,000円 |
令和7年5月26日 | 会費 | 5/26 令和7年度霧島ジオパーク推進連絡協議会 | 議長 | 5,500円 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館2階
電話番号:0984-23-2475
ファックス:0984‐23‐0303
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2025年06月19日