平成27年度「市民との意見交換会」(平成27年7月28日~31日に開催しました)
平成27年7月28日から7月31日にかけて「平成27年度 市民との意見交換会」を、小学校区を中心に市内14会場で開催しました。
延べ310人の方が参加してくださいました。本当にありがとうございました。
各会場別参加人数
開催日 | 開催校区 | 開催場所 | 参加人数 |
---|---|---|---|
7月28日(火曜) | 幸ヶ丘小校区 | 生駒公民館 | 20人 |
三松小校区 | 農村環境改善センター | 34人 | |
小林小校区 | 小林市中央公民館 | 21人 | |
東方小校区 | 東方研修館 | 12人 | |
7月29日(水曜) | 西小林小校区 | 西小林地区公民館 | 26人 |
細野小校区 | コミュニティセンター南部いろり村 | 21人 | |
紙屋小校区 | 紙屋出張所 | 27人 | |
内山地区 | 内山地区福祉センター | 18人 | |
7月30日(木曜) | 野尻小校区 | 野尻庁舎 大会議室 | 31人 |
永久津小校区 | 永久津地区体育館会議室 | 21人 | |
鳥田町地区 | 旧鳥田町小学校体育館 | 17人 | |
南小校区 | 小林市文化会館 会議室 | 22人 | |
7月31日(金曜) | 栗須小校区 | いきいきコミュニティセンター | 28人 |
須木小校区 | 須木総合ふるさとセンター | 12人 |
合計参加人数 310人
各班の担当地区
1班(全3カ所)
議員名 | 所属常任委員会 | 担当校区 | 担当地区 | 開催日 |
---|---|---|---|---|
鎌田 豊数 | 経済産業 | 幸ヶ丘小校区 | 生駒公民館 | 7月28日(火曜) |
吉藤 洋子 | 市民厚生 | 西小林小校区 | 西小林地区体育館 | 7月29日(水曜) |
森田 哲朗 | 総務文教 | 野尻小校区 | 野尻庁舎 大会議室 | 7月30日(木曜) |
坂下 春則(代表者) | 市民厚生 | |||
杉元 豊人 | 経済産業 |
2班(全4カ所)
議員名 | 所属常任委員会 | 担当校区 | 担当地区 | 開催日 |
---|---|---|---|---|
窪薗 辰也(代表者) | 経済産業 | 三松小校区 | 農村環境改善センター | 7月28日(火曜) |
時任 隆一 | 総務文教 | 細野小校区 | コミュニティセンター南部いろり村 | 7月29日(水曜) |
下沖 篤史 | 市民厚生 | 永久津小校区 | 永久津地区体育館会議室 | 7月30日(木曜) |
淵上 貞継 | 総務文教 | 栗須小校区 | いきいきコミュニティセンター | 7月31日(金曜) |
首藤美也子 | 市民厚生 |
3班(全4カ所)
議員名 | 所属常任委員会 | 担当校区 | 担当地区 | 開催日 |
---|---|---|---|---|
穴見 嘉宏 | 総務文教 | 小林小校区 | 小林市中央公民館 大ホール | 7月28日(火曜) |
高野 良文 | 市民厚生 | 紙屋小校区 | 紙屋出張所 | 7月29日(水曜) |
蔵本 茂弘(代表者) | 総務文教 | 鳥田町地区 | 旧鳥田町小学校体育館 | 7月30日(木曜) |
海老原幹朗 | 経済産業 | |||
大浦 竹光 | 市民厚生 |
4班(全4カ所)
議員名 | 所属常任委員会 | 担当校区 | 担当地区 | 開催日 |
---|---|---|---|---|
福本 誠作(代表者) | 経済産業 | 東方小校区 | 東方研修館 | 7月28日(火曜) |
西上 隆 | 総務文教 | 内山小校区 | 内山地域福祉センター | 7月29日(水曜) |
原 勝信 | 経済産業 | 南小校区 | 小林市文化会館 会議室 | 7月30日(木曜) |
大迫 みどり | 市民厚生 | 須木小校区 | 須木総合ふるさとセンター | 7月31日(金曜) |
溝口 誠二 | 総務文教 |
各地区のテーマ
各地区のテーマは以下のファイルリンクからダウンロードしてください。
「市民との意見交換会」報告
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館2階
電話番号:0984-23-2475
ファックス:0984‐23‐0303
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2022年02月18日