令和4年度 公共工事の入札結果
入札結果
3月
| 工事 | 委託 |
|---|---|
| 3月29日工事(PDFファイル:202KB) | なし |
| 3月22日工事(PDFファイル:522.4KB) | なし |
| 3月15日工事(PDFファイル:281.4KB) | なし |
| 3月8日工事(PDFファイル:365KB) |
なし |
| 3月1日工事(PDFファイル:279.6KB) | なし |
2月
| 工事 | 委託 |
|---|---|
| 2月22日工事(PDFファイル:42.1KB) | なし |
| 2月15日工事(PDFファイル:406.2KB) | なし |
| 2月8日工事(PDFファイル:281.4KB) | なし |
| 2月1日工事(PDFファイル:242.4KB) | なし |
1月
| 工事 | 委託 |
|---|---|
| 1月25日工事(PDFファイル:202.9KB) | なし |
| 1月20日工事(PDFファイル:41.5KB) | なし |
| 1月11日工事(PDFファイル:51.6KB) | なし |
12月
| 工事 | 委託 |
|---|---|
| 12月14日工事(PDFファイル:431.5KB) | なし |
| 12月7日工事(PDFファイル:163.8KB) | なし |
| 12月2日工事(PDFファイル:31.1KB) | なし |
11月
| 工事 | 委託 |
|---|---|
| 11月30日工事(PDFファイル:202.2KB) | なし |
| 11月24日工事(PDFファイル:275.8KB) | なし |
| 11月16日工事(PDFファイル:78.5KB) | なし |
| 11月9日工事(PDFファイル:81.9KB) | 11月9日委託(PDFファイル:81.7KB) |
| 11月2日工事(PDFファイル:203.6KB) |
10月
| 工事 | 委託 |
|---|---|
| 10月26日工事(PDFファイル:119.5KB) |
なし |
| 10月19日工事(PDFファイル:42.7KB) | なし |
| 10月12日工事(PDFファイル:160.7KB) | なし |
| 10月5日工事(PDFファイル:158KB) | 10月5日委託(PDFファイル:81.4KB) |
| 10月3日工事(PDFファイル:73.8KB) | なし |
9月
| 工事 | 委託 |
|---|---|
| 9月28日工事(PDFファイル:33.4KB) | なし |
| 9月21日工事(PDFファイル:203.8KB) | なし |
| 9月14日工事(PDFファイル:161.3KB) | 9月14日委託(PDFファイル:43.9KB) |
| 9月7日工事(PDFファイル:159.7KB) | なし |
8月
7月
6月
| 工事 | 委託 |
|---|---|
| 6月29日工事(PDFファイル:119.6KB) | なし |
| 6月22日工事(PDFファイル:80.3KB) | なし |
| 6月15日工事(PDFファイル:79.9KB) | なし |
| 6月1日工事(PDFファイル:196.4KB) | 6月1日委託(PDFファイル:84.2KB) |
5月
| 工事 | 委託 |
|---|---|
| 5月25日工事(PDFファイル:76.6KB) | なし |
| 5月18日工事(PDFファイル:162.5KB) | 5月18日委託(PDFファイル:83.6KB) |
| 5月11日工事(PDFファイル:119.5KB) | なし |
4月
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 財政課 契約管理グループ
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 第2別館2階
電話番号:0984-23-8124
ファックス:0984-23-6910
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-





更新日:2023年03月31日