介護保険料
第1号被保険者の介護保険料額
第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料は、本人や同じ世帯に住んでいる人の課税状況、所得に応じて段階的に定められています。
令和6年度から令和8年度(第9期介護保険事業計画期間)の保険料は下のとおりです。
|
対象者 | 年間保険料額 | 保険料率 | |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者または老齢福祉年金受給者及び課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万9千円以下 | 21,546円 | 基準額×0.285 | |
第2段階 | 市民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万9千円を超え、120万円以下 | 36,666円 | 基準額×0.485 | |
第3段階 | 市民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円を超える | 51,786円 | 基準額×0.685 | |
第4段階 | 市民税世帯課税であるが、本人が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万9千円以下 | 68,040円 | 基準額×0.9 | |
第5段階 | 市民税世帯課税であるが、本人が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万9千円を超える |
75,600円 |
基準額 | |
第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満 | 90,720円 | 基準額×1.2 | |
第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上、210万円未満 | 98,280円 | 基準額×1.3 | |
第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上、320万円未満 | 113,400円 | 基準額×1.5 | |
第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上、420万円未満 | 128,520円 | 基準額×1.7 | |
第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上、520万円未満 | 143,640円 | 基準額×1.9 | |
第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上、620万円未満 | 158,760円 | 基準額×2.1 | |
第12段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上、720万円未満 | 173,880円 | 基準額×2.3 | |
第13段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上 | 181,440円 | 基準額×2.4 |
第1段階から第3段階までの人は、保険料率の変更による負担軽減が実施されています。
介護保険料の納め方
介護保険料の納め方には、「特別徴収」と「普通徴収」があります。
- 特別徴収 年金の定期払いのときに、受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。
- 普通徴収 期日までに納付書、または口座振替で金融機関などを通じて納めます。
保険料を納めないでいると
特別な事情がないにもかかわらず保険料を滞納していると、督促を受けたり延滞金が加算されます。 また、滞納の期間に応じて、保険給付の一部または全部が一時的に差し止められたり、通常は1割の利用者負担が3割または4割に引上げられるなどの措置がとられます。
- 納付が難しいときは、まずは長寿介護課窓口までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 長寿介護課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-1140
ファックス:0984-23-4934
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2025年04月01日