経営所得安定対策について
販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象に、その差額を交付して農業経営の安定を図ります。
水田活用の直接支払交付金
戦略作物助成
販売目的で、麦、大豆、WCS用稲、飼料作物等の戦略作物を生産(耕作)する販売農家や集落営農に助成します。
作物 | 交付単価(10アールあたり) |
---|---|
大豆、麦、飼料作物 | 35,000円 |
WCS用稲 | 80,000円 |
飼料用米 | 55,000円以上105,000円以内 |
加工用米 | 20,000円 |
産地交付金
地域振興作物(野菜など)を生産(耕作)する販売農家の取組に対して支援します。
対象作物 | 対象者 | 交付単価(10アールあたり) |
---|---|---|
飼料用米 | 複数年契約への取組 | 6,000円 |
そば・なたね | 基幹作での取組 | 20,000円 |
地力増進作物 | 基幹作での取組※最長2年間 | 20,000円 |
麦・大豆・飼料作物 | 二毛作として作付されたもの | 10,700円以内 |
飼料作物 | 耕畜連携取組(堆肥の散布等) | 5,000円以内 |
加工用米 | 加工用米を県内の実需者に供給している方 | 11,000円以内 |
加工用米 | 生産性向上の取組2ポイント以上達成 | 12,000円以内 |
飼料用米 | 生産性向上の取組2ポイント以上達成 | 12,000円以内 |
加工用米 | 100アール以上作付している方 | 4,000円以内 |
飼料用米 | 100アール以上作付している方 | 4,000円以内 |
野菜・花き・果樹等 | 販売目的で作付されるもの(果樹は新植後3年以内) | 10,500円以内 |
野菜 | 販売目的で二毛作として作付されたもの | 5,500円以内 |
里芋、ゴボウ、メロン、にら、きゅうり、甘しょ、ほうれん草、ピーマン、にがうり、いちご、花き、葉たばこ、人参、大根、大麦若葉 | 販売目的で作付する認定農業者 | 10,500円以内 |
加工用米 | 生産性向上の取組3ポイント以上達成 | 5,500円以内 |
加工用米 | 生産性向上の取組4ポイント以上達成し50アール以上作付する認定農業者 | 5,500円以内 |
畑作物の直接支払交付金
大豆、麦、そば、なたねに対して、生産費と販売価格の標準的な差額を収量や品質などに基づき交付します。
交付対象者
対象作物ごとの生産数量目標に従い、販売目的で生産する認定農業者や集落営農、認定新規就農者
面積払(営農継続支払)
当年産の作付面積に応じて10アールあたり20,000円(そばは13,000円)を交付。
数量払
当年産の出荷販売数量と品質に応じて交付。
その他
本対策の交付金を受けようとする農業者は、営農計画書兼水稲共済加入申込書兼変更届出書の作成、交付申請書等を提出する必要があります。毎年4月に会場を設けて受付を行っています。
この記事に関するお問い合わせ先
経済建設部 農業振興課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-0300
ファックス:0984-23-0334
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2023年04月03日