畜産統計
畜産農家戸数の推移
種別 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
和牛繁殖 | 938 | 910 | 894 | 857 | 829 | 792 | 758 | 717 | 671 | 634 |
肥育 | 59 | 58 | 57 | 55 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
酪農 | 40 | 37 | 35 | 35 | 33 | 31 | 29 | 29 | 27 | 26 |
養豚 | 72 | 65 | 61 | 57 | 54 | 50 | 49 | 45 | 44 | 40 |
養鶏 | 38 | 41 | 41 | 41 | 39 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 |
馬 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
合計 | 1,149 | 1,113 | 1,090 | 1,047 | 1,010 | 965 | 928 | 883 | 835 | 793 |
肉用牛繁殖経営
年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
繁殖牛頭数 |
10,534 | 10,682 | 11,026 | 11,761 | 11,772 | 12,334 | 12,707 | 12,984 | 12,041 | 11,582 |
子牛出荷頭数 | 9,117 | 8,970 | 8,955 | 9,331 | 9,445 | 9,357 | 9,533 | 9,934 | 10,086 | 9,866 |
肥育経営
年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
黒毛和種 | 7,658,936 | 7,446,955 | 10,028,864 | 9,214,646 | 10,166,820 | 10,125,584 | 9,128,087 | 9,595,726 | 9,830,441 | 10,028,350 |
交雑種等 | 1,781,669 | 1,948,405 | 2,374,970 | 2,511,496 | 2,021,716 | 2,193,819 | 2,378,804 | 1,894,597 | 3,143,280 | 2,742,565 |
中間 | 406,351 | 459,493 | 434,039 | 724,667 | 841,734 | 945,420 | 518,987 | 1,033,815 | ― |
― |
和牛経産 | 122,785 | 241,758 | 181,151 | 169,456 | 207,718 | 172,013 | 155,022 | 188,948 | 199,978 | 180,026 |
飼養頭数 | 18,695 | 18,317 | 18,004 | 18,140 | 18,936 | 18,801 | 18,723 | 17,389 | 18,542 | 18,914 |
酪農経営
年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
ヌレ子 | 136,033 | 153,679 | 153,679 | 32,696 | 79,078 | 21,462 | 16,326 | 10,188 | 3,079 | 14,864 |
生乳 | 1,131,100 | 1,077,875 | 998,387 | 937,221 | 884,114 | 838,541 | 810,260 | 806,881 | 711,887 | 720,749 |
飼養頭数 | 1,708 | 1,632 | 1,107 | 1,046 | 936 | 914 | 900 | 902 | 808 | 712 |
養豚経営
年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
繁殖 | 284,062 | 262,425 | 257,923 | 236,151 | 237,089 | 208,049 | 208,105 | 169,759 | 162,463 | 191,012 |
肥育 | 3,055,671 | 3,362,104 | 3,423,380 | 3,631,480 | 3,225,236 | 3,361,373 | 4,047,416 | 4,643,756 | 4,845,695 | 4,836,690 |
一貫 | 2,655,669 | 1,855,983 | 2,733,637 | 1,857,208 | 1,669,403 | 1,669,403 | 2,242,370 | 1,827,914 | 1,942,786 | 2,010,011 |
飼養頭数 | 35,030 | 42,898 | 31,680 | 31,541 | 45,737 | 46,510 | 44,344 | 44,825 | 40,722 | 47,224 |
養鶏経営
年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
レイヤー | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 7,242 | 6,885 |
種鶏等 | 1,409,204 | 1,362,125 | 1,362,125 | 1,365,926 | 1,039,932 | 940,800 | 864,000 | 864,000 | 864,000 |
7,859,625 |
ブロイラー | 4,752,746 | 6,331,244 | 5,461,692 | 5,768,700 | 6,302,726 | 7,793,508 | 8,197,437 | 7,155,291 | 6,772,214 | 7,859,625 |
飼養羽数 | 2,496,514 | 2,931,300 | 2,931,300 | 3,068,630 | 3,188,483 | 3,273,085 | 3,389,435 | 3,460,888 | 3,680,560 | 3,891,989 |
馬経営
年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
肥育 | 5,350 | 16,900 | 16,447 | 15,799 | 1,080 | 800 | 5,140 | 3,069 | 3,214 | 2,973 |
飼養頭数 | 23 | 21 | 17 | 17 | 11 | 13 | 21 | 20 | 21 | 15 |
この記事に関するお問い合わせ先
経済建設部 畜産課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-0313
ファックス:0984-23-1197
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2024年08月05日