水質基準
水道法第4条に基づく水質基準が10年ぶりに大幅に改正され、平成16年4月1日から施行されました。今回の改正では、旧水質基準46項目のうち、大腸菌群、有機物(過マンガン酸カリウム消費量)など9項目が除外され、大腸菌、全有機炭素、アルミニウムなど13項目が追加され、51項目となりました。
また、水質基準を補完する項目として設定されていた「快適水質項目」や「監視項目」を廃止し、「水質管理目標設定項目」(27項目)、「要検討項目」(40項目)が導入されました。
水質基準項目(原水・40項目)(浄水・51項目)
水質基準は、人の飲用、生活利用上のために水道水が満たしていかなければならないものです。大腸菌、シアン、水銀及びトリハロメタンなど人の健康に影響を与える項目(30項目)と、色、濁り、においなど生活利用上、あるいは腐食性など施設管理上必要となる項目(20項目)が定められております。
水質基準項目(51項目)
水質基準は、人の飲用、生活利用上のために水道水が満たしていかなければならないものです。大腸菌、シアン、水銀及びトリハロメタンなど人の健康に影響を与える項目と、色、濁り、においなど生活利用上、あるいは腐食性など施設管理上必要となる項目が定められております。
項目 | 目標値(1リットル当たりミリグラム) | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | 1ミリリットル当たり100個以下 | なし |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | なし |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | なし |
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | なし |
5 | セレン及びその化合物 | 0.01以下 | なし |
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | なし |
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | なし |
8 | 六価クロム化合物 | 0.05以下 | なし |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | なし |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | なし |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | なし |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | なし |
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | なし |
14 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | なし |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | なし |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | なし |
17 | ジクロロメタン | 0.02以下 | なし |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01以下 | なし |
19 | トリクロロエチレン | 0.01以下 | なし |
20 | ベンゼン | 0.01以下 | なし |
21 | 塩素酸 | 0.6以下 | なし |
22 | クロロ酢酸 | 0.02以下 | なし |
23 | クロロホルム | 0.06以下 | なし |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | なし |
25 | ジプロモクロロメタン | 0.1以下 | なし |
26 | 臭素酸 | 0.01以下 | なし |
27 | 総トリハロメタン | 0.1以下 | なし |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | なし |
29 | ブロモクロロメタン | 0.03以下 | なし |
30 | ブロモホルム | 0.09以下 | なし |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08以下 | なし |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | なし |
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | なし |
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | なし |
35 | 銅及びその化合物 | 1.0以下 | なし |
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | なし |
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | 味覚 |
38 | 塩化物イオン | 200以下 | 色 |
39 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | 300以下 | 味覚 |
40 | 蒸発残留物 | 500以下 | 味覚 |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | なし |
42 | ジェオスミン | 0.00001以下 | なし |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | なし |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | 発泡 |
45 | フェノール類 | 0.005以下 | におい |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3以下 | 味覚 |
47 | ph値 | 5.8~8.6 | 基礎的性状 |
48 | 味 | 異常でない | 基礎的性状 |
49 | 臭気 | 異常でない | 基礎的性状 |
50 | 色度 | 5度以下 | 基礎的性状 |
51 | 濁度 | 2度以下 | 基礎的性状 |
水質基準は、人の飲用、生活利用上のために水道水が満たしていかなければならないものです。大腸菌、シアン、水銀及びトリハロメタンなど人の健康に影響を与える項目(30項目)と、色、濁り、においなど生活利用上、あるいは腐食性など施設管理上必要となる項目(20項目)が定められております。
水質管理目標設定項目(農薬類含む)
将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期するため、水道水質管理上留意すべき項目として設定されています。農薬等、人の健康に影響を及ぼす恐れがある項目と、カルシウム、マグネシウム(硬度)等、より質の高い水道水を供給するための項目が定められています。
水質管理目標設定項目(26項目)
将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期するため、水道水質管理上留意すべき項目として設定されています。農薬等、人の健康に影響を及ぼす恐れがある項目と、カルシウム、マグネシウム(硬度)等、より質の高い水道水を供給するための項目が定められています。
項目 | 目標値(1リットル当たりミリグラム) | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | アンチモン及びその化合物 | 0.02以下 | 無機物質重金属 |
2 | ウラン及びその化合物 | 0.002以下(暫定) | なし |
3 | ニッケル及びその化合物 | 0.02以下(暫定) | なし |
4 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | 一般有機 |
5 | トルエン | 0.4以下 | 化学物質 |
6 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08以下 | なし |
7 | 亜塩素酸 | 0.6以下 | 消毒剤 |
8 | 二酸化塩素 | 0.6以下 | 消毒副生成物 |
9 | ジクロロアセトニトリル | 0.01以下(暫定) | なし |
10 | 抱水クロラール | 0.02以下(暫定) | なし |
11 | 農薬類 | 1以下 | 農薬 |
12 | 残留塩素 | 1以下 | 消毒剤 |
13 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10~100 | 基礎的性状 |
14 | マンガン及びその化合物 | 0.01以下 | 色 |
15 | 遊離炭酸 | 20以下 | 無機物 |
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3以下 | 一般有機 |
17 | メチルーt-ブチルエーテル(MTBE) | 0.02以下 | 化学物質 |
18 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3以下 | 基礎的性状 |
19 | 臭気強度(TON) | 3以下 | 臭気 |
20 | 蒸発残留物 | 30~200 | 基礎的性状 |
21 | 濁度 | 1度以下 | なし |
22 | pH値 | 7.5程度 | なし |
23 | 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし極力0に近づける | なし |
24 | 従属栄養細菌 | 2,000以下 | なし |
25 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 | 化学物質 |
26 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1以下 | なし |
「農薬類」については、115項目の農薬を総農薬方式で評価することになっています。
(各項目の検出値と目標値の比を合計した値が1を超えないこと)
将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期するため、水道水質管理上留意すべき項目として設定されています。農薬等、人の健康に影響を及ぼす恐れがある項目と、カルシウム、マグネシウム(硬度)等、より質の高い水道水を供給するための項目が定められています。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局 上下水道課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 第2別館
電話番号:0984-23-0321(上水道)、0984-23-0312(下水道)
ファックス:0984-23-2191(上水道)、0984-23-9841(下水道)
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2024年03月30日