市内の新型コロナウイルス感染者の状況
9月27日以降の感染者情報
国の全数届出の見直しに伴い、届出対象外となる方の住所情報が把握できなくなることから、宮崎による市町村別の感染者情報の公表は令和4年9月26日をもって終了しました。
9月27日以降の感染者情報(県全体の新規感染者数や保健所別内訳、クラスター情報など)は、県ホームページでご確認ください。
9月26日までの市内感染者情報
小林市内における新型コロナウイルス感染者の状況をお知らせします。
- この表は宮崎県の調査・公表した情報をもとに作成しています。
- いかなる場合であっても、不当な差別、偏見、いじめ等は決して許されるものではありません。公的機関からの正しい情報に基づき、人権意識をもって、冷静に行動していただくようお願いします。
県発表日 | 人数 | 例目(小林市) |
詳細 |
9月26日 | 5人 | 6314例目~6318例目 | 9月26日詳細(PDFファイル:14.9KB) |
9月25日 | 4人 | 6310例目~6313例目 | 9月25日詳細(PDFファイル:15KB) |
9月24日 | 14人 | 6296例目~6309例目 | 9月24日詳細(PDFファイル:17.3KB) |
9月23日 | 15人 | 6281例目~6295例目 | 9月23日詳細(PDFファイル:15.4KB) |
9月22日 | 27人 | 6254例目~6280例目 | 9月22日詳細(PDFファイル:17.9KB) |
9月21日 | 22人 | 6232例目~6253例目 | 9月21日詳細(PDFファイル:16.7KB) |
9月20日 | 6人 | 6226例目~6231例目 | 9月20日詳細(PDFファイル:14.5KB) |
9月19日 | 7人 | 6219例目~6225例目 | 9月19日詳細(PDFファイル:15.5KB) |
9月18日 | 26人 | 6193例目~6218例目 | 9月18日詳細(PDFファイル:17.2KB) |
9月17日 | 33人 | 6160例目~6192例目 | 9月17日詳細(PDFファイル:17.8KB) |
9月16日 | 26人 | 6134例目~6159例目 | 9月16日詳細(PDFファイル:17.2KB) |
9月15日 | 28人 | 6106例目~6133例目 | 9月15日詳細(PDFファイル:18.6KB) |
9月14日 | 60人 | 6046例目~6105例目 | 9月14日詳細(PDFファイル:21KB) |
9月13日 | 45人 | 6001例目~6045例目 | 9月13日詳細(PDFファイル:19.9KB) |
9月12日 | 33人 | 5968例目~6000例目 | 9月12日詳細(PDFファイル:17KB) |
9月11日 | 54人 | 5914例目~5967例目 | 9 月11日詳細(PDFファイル:20.2KB) |
9月10日 | 45人 | 5869例目~5913例目 | 9月10日詳細(PDFファイル:18.9KB) |
9月9日 | 64人 |
5805例目~5868例目 |
9月9日詳細(PDFファイル:21.4KB) |
9月8日 | 66人 | 5739例目~5804例目 | 9月8日詳細(PDFファイル:21.7KB) |
9月7日 | 53人 | 5686例目~5738例目 | 9月7日詳細(PDFファイル:20.4KB) |
9月6日 | 45人 | 5641例目~5685例目 | 9月6日詳細(PDFファイル:20.3KB) |
9月5日 | 55人 | 5586例目~5640例目 | 9月5日詳細(PDFファイル:20.6KB) |
9月4日 | 37人 | 5549例目~5585例目 | 9月4日詳細(PDFファイル:18.8KB) |
9月3日 | 44人 | 5505例目~5548例目 | 9月3日詳細(PDFファイル:18.7KB) |
9月2日 | 64人 | 5441例目~5504例目 | 9月2日詳細(PDFファイル:21KB) |
9月1日 | 72人 | 5369例目~5440例目 | 9月1日詳細(PDFファイル:22.9KB) |
8月31日 | 107人 | 5262例目~5368例目 | 8月31日詳細(PDFファイル:26.4KB) |
8月30日 | 73人 | 5189例目~5261例目 | 8月30日詳細(PDFファイル:22.9KB) |
8月29日 | 42人 | 5147例目~5188例目 | 8月29日詳細(PDFファイル:18.7KB) |
8月28日 | 96人 | 5051例目~5146例目 | 8月28日詳細(PDFファイル:26.2KB) |
8月27日 | 87人 | 4964例目~5050例目 | 8月27日詳細(PDFファイル:25.2KB) |
8月26日 | 118人 | 4846例目~4963例目 | 8月26日詳細(PDFファイル:27.9KB) |
8月25日 | 97人 | 4749例目~4845例目 | 8月25日詳細(PDFファイル:25.5KB) |
8月24日 | 126人 | 4623例目~4748例目 | 8月24日詳細(PDFファイル:28.4KB) |
8月23日 | 75人 | 4548例目~4622例目 | 8月23日詳細(PDFファイル:23.3KB) |
8月22日 | 58人 | 4490例目~4547例目 | 8月22日詳細(PDFファイル:20.5KB) |
8月21日 | 85人 | 4405例目~4489例目 | 8月21日詳細(PDFファイル:23.6KB) |
8月20日 | 123人 | 4282例目~4404例目 | 8月20日詳細(PDFファイル:27.9KB) |
8月19日 | 121人 | 4161例目~4281例目 | 8月19日詳細(PDFファイル:25.6KB) |
8月18日 | 173人 | 3988例目~4160例目 | 8月18日詳細(PDFファイル:35.6KB) |
8月17日 | 72人 | 3916例目~3987例目 | 8月17日詳細(PDFファイル:24.1KB) |
クラスター情報
【9月4日~9月10日】
・高齢者施設(5人)
【8月28日~9月3日】
・高齢者施設(6人)
・医療施設(6人)
【8月21日~27日】
・医療施設(10人)
・小林、えびの、西諸県圏域 障がい者福祉施設(7人)
【8月14日~20日】
・高齢者施設(8人)
・高齢者施設(6人)
・医療施設(5人)
令和4年8月16日以前の感染者状況はこちら
県発表日 | 人数 | 例目(小林市) |
新たに確認された |
詳細 |
8月16日 | 53人 | 3863例目~3915例目 | 不明 | 8月16日詳細(PDFファイル:22.3KB) |
8月15日 | 42人 |
3821例目 ~3862例目 |
不明 | 8月15日詳細(PDFファイル:20.3KB) |
8月14日 | 136人 |
3685例目 ~3820例目 |
不明 | 8月14日詳細(PDFファイル:31.1KB) |
8月13日 | 45人 |
3640例目 ~3684例目 |
なし | 8月13日詳細(PDFファイル:21.9KB) |
8月12日 | 75人 |
3565例目 ~3639例目 |
あり | 8月12日詳細(PDFファイル:26KB) |
8月11日 | 128人 |
3437例目 ~3564例目 |
なし | 8月11日詳細(PDFファイル:31.1KB) |
8月10日 | 172人 |
3265例目 ~3436例目 |
あり | 8月10日詳細(PDFファイル:37.1KB) |
8月9日 | 67人 |
3198例目 ~3264例目 |
なし | 8月9日詳細(PDFファイル:23.7KB) |
8月8日 |
40人 |
3158例目 ~3197例目 |
あり | 8月8日詳細(PDFファイル:21.7KB) |
8月7日 | 86人 |
3072例目 ~3157例目 |
あり | 8月7日詳細(PDFファイル:26.1KB) |
8月6日 | 85人 |
2987例目 ~3071例目 |
なし | 8月6日詳細(PDFファイル:26KB) |
8月5日 | 76人 |
2911例目 ~2986例目 |
なし | 8月5日詳細(PDFファイル:25.1KB) |
県発表日 | 人数 | 例目(小林市) |
新たに確認された |
詳細 |
8月4日 | 90人 | 2821例目~2910例目 | なし | 8月4日詳細(PDFファイル:26.4KB) |
8月3日 | 79人 | 2742例目~2820例目 | なし | 8月3日詳細(PDFファイル:25.4KB) |
8月2日 | 66人 | 2676例目~2741例目 | なし | 8月2日詳細(PDFファイル:23.5KB) |
8月1日 |
36人 | 2640例目~2675例目 | あり | 8月1日詳細(PDFファイル:21.9KB) |
【1046例目~2639例目】市内の新型コロナウイルス感染者の状況
【84例目~1045例目】市内の新型コロナウイルス感染者の状況
【関連リンク(宮崎県ホームページ)】
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 地方創生課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館3階
電話番号:0984-23-1148
ファックス:0984-23-6650
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2022年09月27日