令和4年度 ごみの収集日程一覧(須木地区・野尻地区)
ごみの収集日は、各地区で異なります。下記のごみ収集日程一覧をご活用ください。
令和4年度
区名 | 収集曜日 | リサイクル・燃やさないごみ・祝日収集 |
---|---|---|
麓区 | 麓区(PDFファイル:78.5KB) | 麓区(PDFファイル:221.6KB) |
永田区 | 永田区(PDFファイル:78.5KB) | 永田区(PDFファイル:221.6KB) |
奈佐木区 | 奈佐木区(PDFファイル:78.5KB) | 奈佐木区(PDFファイル:221.6KB) |
内山区 | 内山区(PDFファイル:78.5KB) | 内山区(PDFファイル:221.6KB) |
原区 | 原区(PDFファイル:78.5KB) | 原区(PDFファイル:220.5KB) |
中河間区 | 中河間区(PDFファイル:78.5KB) | 中河間区(PDFファイル:220.5KB) |
夏木区 | 夏木区(PDFファイル:78.5KB) | 夏木区(PDFファイル:220.5KB) |
堂屋敷区 | 堂屋敷区(PDFファイル:78.5KB) | 堂屋敷区(PDFファイル:220.5KB) |
上九瀬区 | 上九瀬区(PDFファイル:78.5KB) | 上九瀬区(PDFファイル:220.5KB) |
下九瀬区 | 下九瀬区(PDFファイル:78.5KB) | 下九瀬区(PDFファイル:220.5KB) |
区名 | 収集曜日 | リサイクル・燃やさないごみ・祝日収集 |
---|---|---|
野尻1区 | 野尻1~3区(PDFファイル:78.5KB) | 野尻1区(PDFファイル:221.3KB) |
野尻2区 | 野尻1~3区(PDFファイル:78.5KB) | 野尻2区(PDFファイル:221.3KB) |
野尻3区 | 野尻1~3区(PDFファイル:78.5KB) | 野尻3区(PDFファイル:221.3KB) |
野尻4区 | 野尻4~6区(PDFファイル:78.5KB) | 野尻4区(PDFファイル:219.5KB) |
野尻5区 | 野尻4~6区(PDFファイル:78.5KB) | 野尻5区(PDFファイル:219.5KB) |
野尻6区 | 野尻4~6区(PDFファイル:78.5KB) | 野尻6区(PDFファイル:219.5KB) |
下記の窓口で収集日程表を配布しています。
- 小林市役所 2階 生活環境課
- 小林市役所 1階 市民課、総合案内
- 野尻庁舎 1階 住民生活課
- 須木庁舎 1階 住民生活課
- 西小林出張所
- 紙屋出張所
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2022年03月01日